Le misure sono espresse in centimetri (cm).
Tolleranza ±1–2 cm.
DONNA
| Taglia | Altezza (cm) | Seno (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 155–160 | 80–84 | 62–66 | 86–90 |
| S | 160–165 | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
| M | 165–170 | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
| L | 170–175 | 92–98 | 74–80 | 98–104 |
UOMO
| Taglia | Altezza (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 165–170 | 90–96 | 76–82 | 90–96 |
| M | 170–175 | 96–102 | 82–88 | 96–102 |
| L | 175–180 | 102–108 | 88–94 | 102–108 |
| XL | 180–185 | 108–114 | 94–100 | 108–114 |

